# 阵型
| 阵型 | 行军速度 | 攻击军队 | 防御伤害 | 攻击守军 | 攻击城墙 | 占领用时 | 作用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鱼鳞 | 14 | 30 | 30 | 13 | 6 | 8 | 维持战线 不易发动战法 |
| 锋矢 | 20 | 45 | 18 | 13 | 8 | 11 | 突然袭击 容易发动战法 |
| 雁行 | 12 | 30 | 12 | 25 | 5 | 9 | 远程攻击 |
| 方圆 | 13 | 10 | 40 | 5 | 5 | 6 | 防御抗线 无法触发单挑 |
| 鹤翼 | 15 17 | 15 | 30 | 10 13 | 10 15 | 3 | 占领土地 可以强化 |
| 长蛇 | 18 27 | 21 31 | 21 31 | 10 15 | 10 | 12 | 强化山地 强化森林 |
| 锥形 | 26 | 5 | 5 25 | 5 | 5 | 0 | 切断补给 抢占空地 可以强化 不能发动战法 |
| 冲车 | 10 | 10 | 18 | 15 | 60 | 12 | 攻击城墙 发动兵器战法 |
| 井栏 | 9 | 10 | 20 | 70 | 20 | 12 | 攻击守军 发动兵器战法 |
| 投石 | 12 | 14 | 16 | 45 | 45 | 12 | 攻击城墙 攻击守军 远程攻击 发动兵器战法 |
| 四夷 | 26 39 | 45 67 | 21 31 | 13 19 | 5 7 | 11 | 综合强大 异民专有 强化山地 强化森林 |
| 輸送 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 运输部队 不能发动战法 |
| 輸船 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 运输部队 不能发动战法 |
| 走舸 | 10 | 16 | 14 | 2 | 2 | 12 | 发动水上战法 |
| 蒙衝 | 20 | 20 | 18 | 2 | 2 | 8 | 发动水上战法 |
| 楼船 | 30 | 28 | 24 | 2 | 2 | 3 | 远程攻击 发动水上战法 |
License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.